Previous Daily Matches
SUBSCRIPTION APRIL 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.04.2025 | Real Madrid – Real Sociedad | 2 | 5.50 | 3 : 4 Won |
02.04.2025 | Queen's Park – Airdrieonians | 2 | 2.60 | 0 : 5 Won |
03.04.2025 | Hebar – Lok. Plovdiv | X | 3.30 | 0 : 0 Won |
04.04.2025 | Randers FC – Midtjylland | 1 | 3.50 | 2 : 1 Won |
05.04.2025 | Montrose – Arbroath | 2 | 2.10 | 0 : 1 Won |
06.04.2025 | Dortmund II – Ingolstadt | X | 3.40 | 3 : 3 Won |
07.04.2025 | Ostrava B – Sigma Olomouc B | 1 | 2.15 | 3 : 0 Won |
08.04.2025 | Hannover II – Alemannia Aachen | 2 | 2.20 | 1 : 1 Lost |
09.04.2025 | Munich 1860 – Sandhausen | 1 | 2.00 | 1 : 0 Won |
10.04.2025 | Viking – Kristiansund | Over 3.5 | 2.20 | 3 : 1 Won |
11.04.2025 | Aalborg – Lyngby | Over 2.5 | 2.00 | 2 : 2 Won |
12.04.2025 | Hertha Berlin – Darmstadt | 1 | 2.00 | 1 : 1 Lost |
13.04.2025 | Birmingham – Peterborough | 2 | 5.75 | 0 : 2 Won |
14.04.2025 | FC Botosani – Otelul | 2 | 3.50 | 0 : 1 Won |
15.04.2025 | Dortmund – Barcelona | 1 | 3.40 | 3 : 1 Won |
16.04.2025 | Hvidovre IF – Fredericia | X | 3.30 | 0 : 0 Won |
17.04.2025 | Fiorentina – Celje | X | 5.00 | 2 : 2 Won |
18.04.2025 | Malmo FF – Sirius | X | 4.75 | 1 : 1 Won |
19.04.2025 | Aston Villa – Newcastle | 1 | 2.60 | 4 : 1 Won |
20.04.2025 | Brest – Lens | 2 | 3.00 | 1 : 3 Won |
21.04.2025 | FC Copenhagen – Aarhus | 1 | 2.00 | 3 : 1 Won |
22.04.2025 | Esbjerg – Fredericia | 2 | 2.10 | 0 : 2 Won |
23.04.2025 | Inter – AC Milan | 2 | 3.30 | 0 : 3 Won |
24.04.2025 | Alta – Skeid | 1 | 2.80 | 3 : 0 Won |
25.04.2025 | Jihlava – Slavia Prague B | 1 | 2.25 | 2 : 1 Won |
26.04.2025 | Aveley – Bath | X | 3.70 | 2 : 2 Won |
27.04.2025 | Lyngby – Silkeborg | 1 | 3.10 | 2 : 0 Won |
28.04.2025 | ?????????? – ?????????? | ??? | ??? | ? : ? |
29.04.2025 | ?????????? – ?????????? | ??? | ??? | ? : ? |
30.04.2025 | ?????????? – ?????????? | ??? | ??? | ? : ? |
31.04.2025 | ?????????? – ?????????? | ??? | ??? | ? : ? |
SUBSCRIPTION MARCH 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.03.2025 | Leyton Orient – Charlton | 2 | 2.60 | 1 : 2 Won |
02.03.2025 | Augsburg – Freiburg | X | 3.25 | 0 : 0 Won |
03.03.2025 | Konyaspor – Trabzonspor | 1 | 2.80 | 1 : 0 Won |
04.03.2025 | Preston – Swansea | X | 3.20 | 0 : 0 Won |
05.03.2025 | Kalju – Paide | 1 | 2.50 | 1 : 0 Won |
06.03.2025 | Bodo/Glimt – Olympiacos Piraeus | 1 | 2.40 | 3 : 0 Won |
07.03.2025 | Den Bosch – Cambuur | 2 | 2.10 | 0 : 2 Won |
08.03.2025 | Swansea – Middlesbrough | 1 | 2.70 | 1 : 0 Won |
09.03.2025 | Le Havre – St Etienne | X | 3.40 | 1 : 1 Won |
10.03.2025 | Livingston – St Johnstone | 2 | 2.75 | 0 : 1 Won |
11.03.2025 | Arezzo – Carpi | 2 | 5.10 | 0 : 1 Won |
12.03.2025 | Stoke – Blackburn | 1 | 2.40 | 1 : 0 Won |
13.03.2025 | Vitoria Guimaraes – Betis | 2 | 2.20 | 0 : 4 Won |
14.03.2025 | Amiens – Caen | 1 | 2.90 | 2 : 1 Won |
15.03.2025 | Basaksehir – Trabzonspor | 2 | 3.30 | 0 : 3 Won |
16.03.2025 | Basel – Young Boys | 2 | 3.10 | 1 : 2 Won |
17.03.2025 | Castellon – Dep. La Coruna | X | 3.60 | 2 : 2 Won |
18.03.2025 | Alfreton – Darlington | X | 3.40 | 1 : 1 Won |
19.03.2025 | Den Haag – Sparta Rotterdam | 2 | 2.10 | 0 : 2 Won |
20.03.2025 | Bulgaria – Ireland | 2 | 2.30 | 1 : 2 Won |
21.03.2025 | Hellerup – Helsingor | 1 | 4.40 | 1 : 0 Won |
22.03.2025 | Lincoln – Exeter | X | 3.75 | 0 : 0 Won |
23.03.2025 | Avarta – Young Boys | 1 | 2.30 | 3 : 2 Won |
24.03.2025 | Ural – Arsenal Tula | X | 3.20 | 0 : 0 Won |
25.03.2025 | Nigeria – Zimbabwe | X | 5.50 | 1 : 1 Won |
26.03.2025 | Liverpool M. – Nacional | X | 3.50 | 2 : 2 Won |
27.03.2025 | Leyton Orient – Stevenage | 1 | 2.30 | 1 : 0 Won |
28.03.2025 | Sheffield Utd – Coventry | 1 | 2.10 | 3 : 1 Won |
29.03.2025 | Ayr – Dunfermline | 1 | 2.00 | 3 : 0 Won |
30.03.2025 | Huesca – Gijon | 1 | 2.30 | 3 : 2 Won |
31.03.2025 | Start – Sogndal | 1 | 2.10 | 2 : 1 Won |
SUBSCRIPTION FEBRUARY 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.02.2025 | Oxford Utd – Bristol City | X | 3.30 | 1 : 1 Won |
02.02.2025 | Bristol Rovers – Peterborough | 1 | 3.20 | 3 : 1 Won |
03.02.2025 | Rio Ave – FC Porto | X | 4.40 | 2 : 2 Won |
04.02.2025 | FC Halifax – AFC Fylde | 2 | 7.50 | 1 : 2 Won |
05.02.2025 | Strasbourg – Angers | 2 | 3.70 | 1 : 3 Won |
06.02.2025 | Petrolul – FCSB | X | 3.10 | 0 : 0 Won |
07.02.2025 | Ayr – Hibernian | 2 | 2.00 | 0 : 1 Won |
08.02.2025 | Montrose – Alloa | X | 3.30 | 2 : 2 Won |
09.02.2025 | Venezia – AS Roma | 2 | 2.00 | 0 : 1 Won |
10.02.2025 | Triestina – Trento | 1 | 2.00 | 1 : 0 Won |
11.02.2025 | Reading – Shrewsbury | X | 3.20 | 1 : 1 Won |
12.02.2025 | Everton – Liverpool | X | 4.40 | 2 : 2 Won |
13.02.2025 | Twente – Bodo/Glimt | 1 | 2.10 | 2 : 1 Won |
14.02.2025 | Aarau – Thun | 1 | 2.30 | 1 : 0 Won |
15.02.2025 | Bristol Rovers – Burton | 1 | 2.60 | 3 : 1 Won |
16.02.2025 | Cercle Brugge KSV – Westerlo | X | 3.60 | 1 : 1 Won |
17.02.2025 | Al Ittihad – El Gouna | 1 | 2.10 | 1 : 0 Won |
18.02.2025 | El Gaish – ZED | 1 | 2.75 | 1 : 0 Won |
19.02.2025 | FC Halifax – Rochdale | X | 3.20 | 0 : 0 Won |
20.02.2025 | Betis – Gent | 2 | 6.50 | 0 : 1 Won |
21.02.2025 | Hobro – Vendsyssel | 1 | 2.10 | 1 : 0 Won |
22.02.2025 | Bournemouth – Wolves | 2 | 5.00 | 0 : 1 Won |
23.02.2025 | Horsens – Roskilde | 2 | 7.00 | 1 : 2 Won |
24.02.2025 | Sheffield Utd – Leeds | 2 | 2.00 | 1 : 3 Won |
25.02.2025 | Stoke – Middlesbrough | 2 | 2.20 | 1 : 3 Won |
26.02.2025 | Mariehamn – Haka | X | 3.80 | 0 : 0 Won |
27.02.2025 | Galatasaray – Konyaspor | X | 4.50 | 0 : 0 Won |
28.02.2025 | Valladolid – Las Palmas | X | 3.10 | 1 : 1 Won |
SUBSCRIPTION JANUARY 2025
DATE | MATCH | TIP | ODDS | RESULT |
01.01.2025 | Plymouth – Bristol City | X | 3.90 | 2 : 2 Won |
02.01.2025 | Aberdeen – Ross County | 2 | 5.00 | 1 : 2 Won |
03.01.2025 | Granada CF – Getafe | X | 3.10 | 0 : 0 Won |
04.01.2025 | Lille – Nantes | X | 4.30 | 1 : 1 Won |
05.01.2025 | Lens – Toulouse | 2 | 3.90 | 0 : 1 Won |
06.01.2025 | Picerno – Trapani | X | 3.00 | 0 : 0 Won |
07.01.2025 | Crusaders – Larne | 2 | 2.10 | 1 : 3 Won |
08.01.2025 | Sturm Graz – Lugano | 1 | 2.10 | 2 : 1 Won |
09.01.2025 | PAOK – AEK Athens FC | 1 | 2.20 | 1 : 0 Won |
10.01.2025 | Fram – Fylkir | 2 | 2.60 | 1 : 3 Won |
11.01.2025 | Buxton – Chester | 2 | 2.30 | 2 : 4 Won |
12.01.2025 | Hull – Doncaster | X | 3.60 | 1 : 1 Won |
13.01.2025 | Goztepe – Kasimpasa | 1 | 2.10 | 5 : 0 Won |
14.01.2025 | Gateshead – FC Halifax | 2 | 3.90 | 1 : 3 Won |
15.01.2025 | Brest – Nantes | 1 | 2.20 | 2 : 1 Won |
16.01.2025 | Real Madrid – Celta Vigo | X | 5.75 | 2 : 2 Won |
17.01.2025 | Venlo – Telstar | 1 | 3.50 | 1 : 0 Won |
18.01.2025 | Kaiserslautern – Ulm | 1 | 2.10 | 2 : 1 Won |
19.01.2025 | Sparta Rotterdam – Waalwijk | X | 4.50 | 1 : 1 Won |
20.01.2025 | Mirandes – Malaga | 1 | 2.10 | 3 : 2 Won |
21.01.2025 | Oxford Utd – Luton | 1 | 3.20 | 3 : 2 Won |
22.01.2025 | Pharco – Al Ahly | X | 4.10 | 1 : 1 Won |
23.01.2025 | Fenerbahce – Lyon | X | 3.80 | 0 : 0 Won |
24.01.2025 | BST Galaxy – Real Banjul | 1 | 4.00 | 2 : 1 Won |
25.01.2025 | Exeter – Blackpool | 2 | 2.30 | 1 : 3 Won |
26.01.2025 | Dubrava – Opatija | X | 4.00 | 2 : 2 Won |
27.01.2025 | Crystal Palace U21 – Norwich U21 | X | 5.50 | 2 : 2 Won |
28.01.2025 | Fleeetwood – Walsall | 1 | 3.20 | 2 : 0 Won |
29.01.2025 | Sporting CP – Bologna | X | 3.60 | 1 : 1 Won |
30.01.2025 | Twente – Besiktas | 1 | 2.00 | 1 : 0 Won |
31.01.2025 | Falkirk – Livingston | 2 | 4.50 | 1 : 2 Won |
PREVIOUS ARCHIVES DAILY TIPS
-> CLICK HERE <-